|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.1000 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | ||
| 2 | 2008 | 0.2000 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | ||
| 3 | 2007 | 0.8000 | 2007-12-14 | 2007-12-14 | ||
| 4 | 2007 | 0.8000 | 2007-09-11 | 2007-09-11 | ||
| 5 | 2007 | 0.8000 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | ||
| 6 | 2007 | 0.8000 | 2007-02-16 | 2007-02-16 | ||
| 7 | 2007 | 0.6000 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | ||
| 8 | 2006 | 0.6000 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | ||
| 9 | 2006 | 0.8000 | 2006-08-18 | 2006-08-18 | ||
| 10 | 2006 | 0.4000 | 2006-04-06 | 2006-04-06 | ||
| 11 | 2006 | 0.3000 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | ||
| 12 | 2005 | 0.2000 | 2005-09-26 | 2005-09-27 | ||
| 13 | 2005 | 0.2000 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | ||
| 14 | 2005 | 0.2000 | 2005-04-04 | 2005-04-05 | ||
| 15 | 2004 | 0.2000 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | ||
| 16 | 2004 | 0.2000 | 2004-09-22 | 2004-09-23 | ||
| 17 | 2004 | 0.2000 | 2004-02-11 | 2004-02-12 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


