|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 6.9700 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | ||
| 2 | 2007 | 2.2200 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | ||
| 3 | 2006 | 9.2000 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | ||
| 4 | 2006 | 0.5000 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | ||
| 5 | 2006 | 0.3500 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | ||
| 6 | 2006 | 0.2500 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


