|
||||||||||||||
|
姓名 | 陈志龙 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 双硕士 | 毕业院校 | 英国雷丁大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA),基金从业资格,金 融风险管理师(FRM) | |||
| 个人简历 | 陈志龙:国籍:中国。中银基金管理有限公司副总裁(VP),2007年8月至今任中银增长基金经理。英国雷丁大学ISMA中心金融工程与数量分析专业硕士、英国约克大学经济与金融专业硕士、北京航空航天大学管理信息系统专业学士。曾任中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员、经理。持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师(Financial Risk Manager),全球风险协会(GARP)会员证书;特许金融分析师(CFA),香港财经分析师协会会员。具有6年基金从业经验,具有基金从业资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-03至今 | 163805 | 中银策略 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2007-08-22至今 | 163803 | 中银增长 | 股票型 | 价值投资型 | |



