|
||||||||||||||
|
姓名 | 梅文斌 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 清华大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 梅文斌先生,特许金融分析师(CFA),毕业于清华大学,获工学硕士学位,拥有5年多证券从业经验和4年基金投资管理经验。2002年11月至2004年8月在北京天相投资顾问公司担任投资分析师,2004年8月加盟申万巴黎基金管理有限公司,任高级分析师。2006年12月起担任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-02-01至今 | 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 积极成长型 | |



