|
||||||||||||||
|
姓名 | 邵佳民 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 上海财经大学 | ||
| 职称 | 固定收益分析师 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | ||
| 个人简历 | 邵佳民先生,硕士学位,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月起担任海富通货币市场基金基金经理,2006年5月起兼任海富通强化回报基金基金经理,2007年10月起任固定收益组合管理部总监。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-05-25至今 | 519007 | 海富通回报 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2005-01-04至2008-02-14 | 519505 | 海富通货币A | 货币基金 | 收益型 | |
| 2005-01-04至2008-02-14 | 519506 | 海富通货币B | 货币基金 | 收益型 | |



