|
||||||||||||||
|
姓名 | 康赛波 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1974 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 湖南大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 康赛波先生,1997年毕业于湖南大学金融系,获学士学位。1997年至1999年工作于湘财证券有限责任公司,主要从事投资管理业务;1999年至2000年工作于大成基金管理有限公司,从事研发及投资管理业务;2001年2月起加入湘财合丰基金管理公司筹备组,2003年4月至2005年4月任泰达荷银合丰稳定基金基金经理;2005年4月至2006年12月担任泰达荷银风险预算股票基金基金经理;2006年5月至2007年4月担任泰达荷银效率基金基金经理;2007年5月加入海富通基金管理有限公司,2007年8月起任海富通风格优势基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-08-09至今 | 519013 | 海富通优势 | 积极配置型 | 积极成长型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-05-12至2007-04-30 | 162207 | 泰达荷银效率 | LOF | 价值投资型 | |
| 2005-04-05至2006-12-23 | 162205 | 泰达荷银预算 | 保守配置型 | 收益型 | |
| 2003-04-25至2005-04-20 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 股票型 | 价值优化型 | |




